
Wreszcie nastał czas prawdziwego morsowania.
TABELA PUNKTACJI OGÓLNEJ | ||||
---|---|---|---|---|
Poz. | Drużyna | M | Pkt. | Stosunek punktów |
1 | Orlęta II Radzyń P. | 24 | 65 | 98:13 |
2 | Grom Kąkolewnica | 24 | 47 | 69:32 |
3 | Orzeł Czemierniki | 24 | 43 | 63:42 |
4 | Dąb Dębowa Kłoda | 24 | 39 | 38:34 |
5 | LKS Milanów | 24 | 39 | 58:56 |
6 | Polesie Serokomla | 24 | 35 | 58:52 |
7 | Tornado Branica Suchowolska | 24 | 33 | 38:38 |
8 | Niwa Łomazy | 24 | 30 | 37:39 |
9 | Agrosport Leśna P. | 24 | 29 | 47:50 |
10 | Hutnik Huta Dąbrowa | 24 | 26 | 38:68 |
11 | Tur Turze Rogi | 24 | 24 | 46:69 |
12 | Wenus Oszczepalin | 24 | 22 | 47:85 |
13 | Krzna Rzeczyca | 24 | 19 | 35:94 |
14 | xxx | 0 | 0 | 0:0 |
TABELA KOLEJEK | ||||
---|---|---|---|---|
gospodarze | wynik | goście | ||
Kolejka 1 (2011-08-14 - 2011-08-11) | ||||
1 | Agrosport Leśna P. | : | xxx | |
2 | Polesie Serokomla | 1 : 4 | Grom Kąkolewnica | |
3 | Orlęta II Radzyń P. | 7 : 0 | Tur Turze Rogi | |
4 | LKS Milanów | 3 : 4 | Tornado Branica Suchowolska | |
5 | Krzna Rzeczyca | 3 : 2 | Orzeł Czemierniki | |
6 | Hutnik Huta Dąbrowa | 0 : 2 | Wenus Oszczepalin | |
7 | Dąb Dębowa Kłoda | 3 : 0 | Niwa Łomazy | |
Kolejka 2 (2011-08-21 - 2011-08-21) | ||||
8 | xxx | : | Niwa Łomazy | |
9 | Wenus Oszczepalin | 1 : 2 | Dąb Dębowa Kłoda | |
10 | Orzeł Czemierniki | 4 : 1 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
11 | Tornado Branica Suchowolska | 1 : 2 | Krzna Rzeczyca | |
12 | Tur Turze Rogi | 4 : 4 | LKS Milanów | |
13 | Grom Kąkolewnica | 1 : 1 | Orlęta II Radzyń P. | |
14 | Agrosport Leśna P. | 5 : 1 | Polesie Serokomla | |
Kolejka 3 (2011-08-28 - 2011-08-28) | ||||
15 | Orlęta II Radzyń P. | 5 : 0 | Agrosport Leśna P. | |
16 | LKS Milanów | 3 : 1 | Grom Kąkolewnica | |
17 | Krzna Rzeczyca | 3 : 1 | Tur Turze Rogi | |
18 | Hutnik Huta Dąbrowa | 2 : 0 | Tornado Branica Suchowolska | |
19 | Dąb Dębowa Kłoda | 0 : 0 | Orzeł Czemierniki | |
20 | Niwa Łomazy | 2 : 0 | Wenus Oszczepalin | |
21 | Polesie Serokomla | : | xxx | |
Kolejka 4 (2011-09-04 - 2011-09-04) | ||||
22 | xxx | : | Wenus Oszczepalin | |
23 | Orzeł Czemierniki | 2 : 2 | Niwa Łomazy | |
24 | Tornado Branica Suchowolska | 0 : 0 | Dąb Dębowa Kłoda | |
25 | Tur Turze Rogi | 5 : 3 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
26 | Grom Kąkolewnica | 7 : 1 | Krzna Rzeczyca | |
27 | Agrosport Leśna P. | 1 : 3 | LKS Milanów | |
28 | Polesie Serokomla | 1 : 3 | Orlęta II Radzyń P. | |
Kolejka 5 (2011-09-11 - 2011-09-11) | ||||
29 | Orlęta II Radzyń P. | : | xxx | |
30 | LKS Milanów | 1 : 2 | Polesie Serokomla | |
31 | Krzna Rzeczyca | 0 : 3 | Agrosport Leśna P. | |
32 | Hutnik Huta Dąbrowa | 2 : 3 | Grom Kąkolewnica | |
33 | Dąb Dębowa Kłoda | 3 : 4 | Tur Turze Rogi | |
34 | Niwa Łomazy | 3 : 1 | Tornado Branica Suchowolska | |
35 | Wenus Oszczepalin | 2 : 8 | Orzeł Czemierniki | |
Kolejka 6 (2011-09-18 - 2011-09-18) | ||||
36 | Tornado Branica Suchowolska | 2 : 0 | Wenus Oszczepalin | |
37 | Tur Turze Rogi | 0 : 1 | Niwa Łomazy | |
38 | Dąb Dębowa Kłoda | 1 : 0 | Grom Kąkolewnica | |
39 | Agrosport Leśna P. | 6 : 0 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
40 | Polesie Serokomla | 4 : 0 | Krzna Rzeczyca | |
41 | Orlęta II Radzyń P. | 8 : 0 | LKS Milanów | |
42 | xxx | : | Orzeł Czemierniki | |
Kolejka 7 (2011-09-25 - 2011-09-25) | ||||
43 | LKS Milanów | : | xxx | |
44 | Krzna Rzeczyca | 0 : 3 | Orlęta II Radzyń P. | |
45 | Hutnik Huta Dąbrowa | 1 : 3 | Polesie Serokomla | |
46 | Dąb Dębowa Kłoda | 0 : 3 | Agrosport Leśna P. | |
47 | Niwa Łomazy | 0 : 1 | Grom Kąkolewnica | |
48 | Wenus Oszczepalin | 3 : 3 | Tur Turze Rogi | |
49 | Orzeł Czemierniki | 1 : 0 | Tornado Branica Suchowolska | |
Kolejka 8 (2011-10-02 - 2011-10-02) | ||||
50 | xxx | : | Tornado Branica Suchowolska | |
51 | Tur Turze Rogi | 1 : 2 | Orzeł Czemierniki | |
52 | Grom Kąkolewnica | 3 : 2 | Wenus Oszczepalin | |
53 | Agrosport Leśna P. | 1 : 3 | Niwa Łomazy | |
54 | Polesie Serokomla | 0 : 1 | Dąb Dębowa Kłoda | |
55 | Orlęta II Radzyń P. | 8 : 0 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
56 | LKS Milanów | 5 : 2 | Krzna Rzeczyca | |
Kolejka 9 (2011-10-09 - 2011-10-09) | ||||
57 | Krzna Rzeczyca | : | xxx | |
58 | Hutnik Huta Dąbrowa | 2 : 0 | LKS Milanów | |
59 | Dąb Dębowa Kłoda | 0 : 4 | Orlęta II Radzyń P. | |
60 | Niwa Łomazy | 0 : 1 | Polesie Serokomla | |
61 | Wenus Oszczepalin | 3 : 1 | Agrosport Leśna P. | |
62 | Orzeł Czemierniki | 2 : 0 | Grom Kąkolewnica | |
63 | Tornado Branica Suchowolska | 2 : 1 | Tur Turze Rogi | |
Kolejka 10 (2011-10-16 - 2011-10-16) | ||||
64 | xxx | : | Tur Turze Rogi | |
65 | Grom Kąkolewnica | 0 : 1 | Tornado Branica Suchowolska | |
66 | Agrosport Leśna P. | 1 : 1 | Orzeł Czemierniki | |
67 | Polesie Serokomla | 4 : 1 | Wenus Oszczepalin | |
68 | Orlęta II Radzyń P. | 4 : 0 | Niwa Łomazy | |
69 | LKS Milanów | 3 : 2 | Dąb Dębowa Kłoda | |
70 | Krzna Rzeczyca | 2 : 1 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
Kolejka 11 (2011-10-23 - 2011-10-23) | ||||
71 | Hutnik Huta Dąbrowa | : | xxx | |
72 | Dąb Dębowa Kłoda | 2 : 2 | Krzna Rzeczyca | |
73 | Niwa Łomazy | 2 : 0 | LKS Milanów | |
74 | Wenus Oszczepalin | 0 : 11 | Orlęta II Radzyń P. | |
75 | Orzeł Czemierniki | 5 : 1 | Polesie Serokomla | |
76 | Tornado Branica Suchowolska | 0 : 1 | Agrosport Leśna P. | |
77 | Tur Turze Rogi | 2 : 1 | Grom Kąkolewnica | |
Kolejka 12 (2011-10-30 - 2011-10-30) | ||||
78 | xxx | : | Grom Kąkolewnica | |
79 | Agrosport Leśna P. | 4 : 0 | Tur Turze Rogi | |
80 | Polesie Serokomla | 2 : 1 | Tornado Branica Suchowolska | |
81 | Orlęta II Radzyń P. | 3 : 0 | Orzeł Czemierniki | |
82 | LKS Milanów | 6 : 1 | Wenus Oszczepalin | |
83 | Krzna Rzeczyca | 4 : 2 | Niwa Łomazy | |
84 | Hutnik Huta Dąbrowa | 1 : 2 | Dąb Dębowa Kłoda | |
Kolejka 13 (2011-11-06 - 2011-11-06) | ||||
85 | Dąb Dębowa Kłoda | : | xxx | |
86 | Niwa Łomazy | 2 : 0 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
87 | Wenus Oszczepalin | 4 : 1 | Krzna Rzeczyca | |
88 | Orzeł Czemierniki | 7 : 1 | LKS Milanów | |
89 | Tornado Branica Suchowolska | 0 : 1 | Orlęta II Radzyń P. | |
90 | Tur Turze Rogi | 0 : 7 | Polesie Serokomla | |
91 | Grom Kąkolewnica | 3 : 1 | Agrosport Leśna P. | |
Kolejka 14 (2012-04-01 - 2012-04-01) | ||||
92 | Grom Kąkolewnica | 2 : 0 | Polesie Serokomla | |
93 | Tur Turze Rogi | 3 : 3 | Orlęta II Radzyń P. | |
94 | Tornado Branica Suchowolska | 0 : 0 | LKS Milanów | |
95 | Orzeł Czemierniki | 3 : 0 | Krzna Rzeczyca | |
96 | Wenus Oszczepalin | 2 : 3 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
97 | Niwa Łomazy | 1 : 1 | Dąb Dębowa Kłoda | |
98 | Agrosport Leśna P. | : | xxx | |
Kolejka 15 (2012-04-15 - 2012-04-15) | ||||
99 | Dąb Dębowa Kłoda | 5 : 1 | Wenus Oszczepalin | |
100 | Hutnik Huta Dąbrowa | 5 : 2 | Orzeł Czemierniki | |
101 | Krzna Rzeczyca | 2 : 4 | Tornado Branica Suchowolska | |
102 | LKS Milanów | 3 : 0 | Tur Turze Rogi | |
103 | Orlęta II Radzyń P. | 1 : 0 | Grom Kąkolewnica | |
104 | Polesie Serokomla | 2 : 3 | Agrosport Leśna P. | |
105 | Niwa Łomazy | : | xxx | |
Kolejka 16 (2012-04-22 - 2012-04-22) | ||||
106 | Agrosport Leśna P. | 2 : 3 | Orlęta II Radzyń P. | |
107 | Grom Kąkolewnica | 4 : 0 | LKS Milanów | |
108 | Tur Turze Rogi | 8 : 1 | Krzna Rzeczyca | |
109 | Tornado Branica Suchowolska | 4 : 0 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
110 | Orzeł Czemierniki | 1 : 1 | Dąb Dębowa Kłoda | |
111 | Wenus Oszczepalin | 3 : 0 | Niwa Łomazy | |
112 | Polesie Serokomla | : | xxx | |
Kolejka 17 (2012-04-29 - 2012-04-29) | ||||
113 | Niwa Łomazy | 0 : 1 | Orzeł Czemierniki | |
114 | Dąb Dębowa Kłoda | 0 : 1 | Tornado Branica Suchowolska | |
115 | Hutnik Huta Dąbrowa | 3 : 0 | Tur Turze Rogi | |
116 | Krzna Rzeczyca | 1 : 2 | Grom Kąkolewnica | |
117 | LKS Milanów | 1 : 0 | Agrosport Leśna P. | |
118 | Orlęta II Radzyń P. | 4 : 2 | Polesie Serokomla | |
119 | Wenus Oszczepalin | : | xxx | |
Kolejka 18 (2012-05-03 - 2012-05-03) | ||||
120 | Polesie Serokomla | 2 : 2 | LKS Milanów | |
121 | Agrosport Leśna P. | 3 : 1 | Krzna Rzeczyca | |
122 | Grom Kąkolewnica | 6 : 2 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
123 | Tur Turze Rogi | 1 : 2 | Dąb Dębowa Kłoda | |
124 | Tornado Branica Suchowolska | 1 : 2 | Niwa Łomazy | |
125 | Orzeł Czemierniki | 7 : 1 | Wenus Oszczepalin | |
126 | Orlęta II Radzyń P. | : | xxx | |
Kolejka 19 (2012-05-06 - 2012-05-06) | ||||
127 | Grom Kąkolewnica | 1 : 1 | Dąb Dębowa Kłoda | |
128 | Wenus Oszczepalin | 2 : 4 | Tornado Branica Suchowolska | |
129 | Niwa Łomazy | 1 : 2 | Tur Turze Rogi | |
130 | Hutnik Huta Dąbrowa | 3 : 2 | Agrosport Leśna P. | |
131 | Krzna Rzeczyca | 1 : 5 | Polesie Serokomla | |
132 | LKS Milanów | 1 : 3 | Orlęta II Radzyń P. | |
133 | Orzeł Czemierniki | : | xxx | |
Kolejka 20 (2012-05-13 - 2012-05-13) | ||||
134 | Orlęta II Radzyń P. | 5 : 0 | Krzna Rzeczyca | |
135 | Polesie Serokomla | 2 : 2 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
136 | Agrosport Leśna P. | 0 : 1 | Dąb Dębowa Kłoda | |
137 | Grom Kąkolewnica | 3 : 0 | Niwa Łomazy | |
138 | Tur Turze Rogi | 1 : 2 | Wenus Oszczepalin | |
139 | Tornado Branica Suchowolska | 0 : 2 | Orzeł Czemierniki | |
140 | LKS Milanów | : | xxx | |
Kolejka 21 (2012-05-20 - 2012-05-20) | ||||
141 | Orzeł Czemierniki | 4 : 1 | Tur Turze Rogi | |
142 | Wenus Oszczepalin | 3 : 6 | Grom Kąkolewnica | |
143 | Niwa Łomazy | 1 : 2 | Agrosport Leśna P. | |
144 | Dąb Dębowa Kłoda | 3 : 2 | Polesie Serokomla | |
145 | Hutnik Huta Dąbrowa | 0 : 4 | Orlęta II Radzyń P. | |
146 | Krzna Rzeczyca | 1 : 5 | LKS Milanów | |
147 | Tornado Branica Suchowolska | : | xxx | |
Kolejka 22 (2012-05-27 - 2012-05-27) | ||||
148 | LKS Milanów | 5 : 1 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
149 | Orlęta II Radzyń P. | 5 : 0 | Dąb Dębowa Kłoda | |
150 | Polesie Serokomla | 4 : 0 | Niwa Łomazy | |
151 | Agrosport Leśna P. | 2 : 3 | Wenus Oszczepalin | |
152 | Grom Kąkolewnica | 8 : 1 | Orzeł Czemierniki | |
153 | Tur Turze Rogi | 0 : 3 | Tornado Branica Suchowolska | |
154 | Krzna Rzeczyca | : | xxx | |
Kolejka 23 (2012-06-03 - 2012-06-03) | ||||
155 | Tornado Branica Suchowolska | 1 : 4 | Grom Kąkolewnica | |
156 | Orzeł Czemierniki | 3 : 1 | Agrosport Leśna P. | |
157 | Wenus Oszczepalin | 3 : 2 | Polesie Serokomla | |
158 | Niwa Łomazy | 1 : 0 | Orlęta II Radzyń P. | |
159 | Dąb Dębowa Kłoda | 2 : 1 | LKS Milanów | |
160 | Hutnik Huta Dąbrowa | 3 : 2 | Krzna Rzeczyca | |
161 | Tur Turze Rogi | : | xxx | |
Kolejka 24 (2012-06-07 - 2012-06-07) | ||||
162 | Krzna Rzeczyca | 1 : 6 | Dąb Dębowa Kłoda | |
163 | LKS Milanów | 2 : 0 | Niwa Łomazy | |
164 | Orlęta II Radzyń P. | 3 : 1 | Wenus Oszczepalin | |
165 | Polesie Serokomla | 2 : 1 | Orzeł Czemierniki | |
166 | Agrosport Leśna P. | 2 : 2 | Tornado Branica Suchowolska | |
167 | Grom Kąkolewnica | 1 : 3 | Tur Turze Rogi | |
168 | Hutnik Huta Dąbrowa | : | xxx | |
Kolejka 25 (2012-06-10 - 2012-06-10) | ||||
169 | Tur Turze Rogi | 3 : 1 | Agrosport Leśna P. | |
170 | Tornado Branica Suchowolska | 6 : 3 | Polesie Serokomla | |
171 | Orzeł Czemierniki | 1 : 4 | Orlęta II Radzyń P. | |
172 | Wenus Oszczepalin | 4 : 5 | LKS Milanów | |
173 | Niwa Łomazy | 12 : 1 | Krzna Rzeczyca | |
174 | Dąb Dębowa Kłoda | 0 : 1 | Hutnik Huta Dąbrowa | |
175 | Grom Kąkolewnica | : | xxx | |
Kolejka 26 (2012-06-17 - 2012-06-17) | ||||
176 | Hutnik Huta Dąbrowa | 2 : 2 | Niwa Łomazy | |
177 | Krzna Rzeczyca | 4 : 3 | Wenus Oszczepalin | |
178 | LKS Milanów | 4 : 3 | Orzeł Czemierniki | |
179 | Orlęta II Radzyń P. | 5 : 0 | Tornado Branica Suchowolska | |
180 | Polesie Serokomla | 5 : 3 | Tur Turze Rogi | |
181 | Agrosport Leśna P. | 2 : 8 | Grom Kąkolewnica | |
182 | Dąb Dębowa Kłoda | : | xxx |
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.