
Bez poślizgu rozpoczęło się otwarte spotkanie z liderem Platformy Obywatelskiej.
TABELA PUNKTACJI OGÓLNEJ | ||||
---|---|---|---|---|
Poz. | Drużyna | M | Pkt. | Stosunek punktów |
1 | Zagłębie Lubin | 34 | 77 | 57:20 |
2 | Termalica Nieciecza | 34 | 73 | 60:26 |
3 | Wisła Płock | 34 | 69 | 50:25 |
4 | Olimpia Grudziądz | 34 | 53 | 46:37 |
5 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 50 | 50:37 |
6 | Dolcan Ząbki | 34 | 50 | 43:39 |
7 | Stomil Olsztyn | 34 | 49 | 47:47 |
8 | GKS Katowice | 34 | 48 | 44:41 |
9 | Wigry Suwałki | 34 | 47 | 36:37 |
10 | Arka Gdynia | 34 | 43 | 38:39 |
11 | Chrobry Głogów | 34 | 41 | 41:45 |
12 | Miedź Legnica | 34 | 40 | 44:45 |
13 | Bytovia Bytów | 34 | 40 | 39:45 |
14 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 35 | 40:55 |
15 | Pogoń Siedlce | 34 | 30 | 34:53 |
16 | GKS Tychy | 34 | 28 | 31:56 |
17 | Widzew Łódź | 34 | 22 | 25:58 |
18 | Flota Świnoujście | 34 | 36 | 26:46 |
TABELA KOLEJEK | ||||
---|---|---|---|---|
gospodarze | wynik | goście | ||
Kolejka 1 (2014-08-02 - 2014-07-03) | ||||
1 | Wigry Suwałki | 1 : 1 | Stomil Olsztyn | |
2 | Bytovia Bytów | 3 : 2 | Wisła Płock | |
3 | Pogoń Siedlce | 4 : 1 | Chojniczanka Chojnice | |
4 | Zagłębie Lubin | 2 : 0 | Flota Świnoujście | |
5 | Chrobry Głogów | 0 : 6 | Termalica Nieciecza | |
6 | Olimpia Grudziądz | 4 : 2 | Miedź Legnica | |
7 | GKS Katowice | 2 : 1 | Widzew Łódź | |
8 | Dolcan Ząbki | 0 : 0 | Arka Gdynia | |
9 | Sandecja Nowy Sącz | 1 : 1 | GKS Tychy | |
Kolejka 2 (2014-08-09 - 2014-08-10) | ||||
10 | Stomil Olsztyn | 2 : 2 | GKS Tychy | |
11 | Arka Gdynia | 1 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
12 | Widzew Łódź | 1 : 1 | Dolcan Ząbki | |
13 | Miedź Legnica | 4 : 2 | GKS Katowice | |
14 | Termalica Nieciecza | 1 : 0 | Olimpia Grudziądz | |
15 | Flota Świnoujście | 2 : 2 | Chrobry Głogów | |
16 | Chojniczanka Chojnice | 0 : 1 | Zagłębie Lubin | |
17 | Wisła Płock | 1 : 1 | Pogoń Siedlce | |
18 | Wigry Suwałki | 1 : 1 | Bytovia Bytów | |
Kolejka 3 (2014-08-16 - 2014-08-17) | ||||
19 | Bytovia Bytów | 0 : 1 | Stomil Olsztyn | |
20 | Pogoń Siedlce | 0 : 0 | Wigry Suwałki | |
21 | Zagłębie Lubin | 1 : 3 | Wisła Płock | |
22 | Chrobry Głogów | 1 : 2 | Chojniczanka Chojnice | |
23 | Olimpia Grudziądz | 0 : 2 | Flota Świnoujście | |
24 | GKS Katowice | 1 : 2 | Termalica Nieciecza | |
25 | Dolcan Ząbki | 2 : 0 | Miedź Legnica | |
26 | Sandecja Nowy Sącz | 2 : 0 | Widzew Łódź | |
27 | GKS Tychy | 1 : 2 | Arka Gdynia | |
Kolejka 4 (2014-08-23 - 2014-08-24) | ||||
28 | Stomil Olsztyn | 1 : 0 | Arka Gdynia | |
29 | Widzew Łódź | 1 : 1 | GKS Tychy | |
30 | Miedź Legnica | 1 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
31 | Termalica Nieciecza | 1 : 1 | Dolcan Ząbki | |
32 | Flota Świnoujście | 0 : 1 | GKS Katowice | |
33 | Chojniczanka Chojnice | 0 : 1 | Olimpia Grudziądz | |
34 | Wisła Płock | 3 : 1 | Chrobry Głogów | |
35 | Wigry Suwałki | 2 : 1 | Zagłębie Lubin | |
36 | Bytovia Bytów | 0 : 0 | Pogoń Siedlce | |
Kolejka 5 (2014-08-27 - 2014-08-27) | ||||
37 | Pogoń Siedlce | 1 : 2 | Stomil Olsztyn | |
38 | Zagłębie Lubin | 2 : 2 | Bytovia Bytów | |
39 | Chrobry Głogów | 3 : 1 | Wigry Suwałki | |
40 | Olimpia Grudziądz | 1 : 1 | Wisła Płock | |
41 | GKS Katowice | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | |
42 | Dolcan Ząbki | 1 : 1 | Flota Świnoujście | |
43 | Sandecja Nowy Sącz | 1 : 3 | Termalica Nieciecza | |
44 | GKS Tychy | 2 : 1 | Miedź Legnica | |
45 | Arka Gdynia | 1 : 2 | Widzew Łódź | |
Kolejka 6 (2014-08-30 - 2014-08-31) | ||||
46 | Widzew Łódź | 0 : 0 | Stomil Olsztyn | |
47 | Miedź Legnica | 4 : 4 | Arka Gdynia | |
48 | Termalica Nieciecza | 2 : 1 | GKS Tychy | |
49 | Flota Świnoujście | 2 : 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
50 | Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Dolcan Ząbki | |
51 | Wisła Płock | 0 : 2 | GKS Katowice | |
52 | Wigry Suwałki | 0 : 1 | Olimpia Grudziądz | |
53 | Bytovia Bytów | 1 : 4 | Chrobry Głogów | |
54 | Pogoń Siedlce | 1 : 2 | Zagłębie Lubin | |
Kolejka 7 (2014-09-06 - 2014-09-07) | ||||
55 | Zagłębie Lubin | 1 : 1 | Stomil Olsztyn | |
56 | Chrobry Głogów | 1 : 0 | Pogoń Siedlce | |
57 | Olimpia Grudziądz | 3 : 2 | Bytovia Bytów | |
58 | GKS Katowice | 0 : 1 | Wigry Suwałki | |
59 | Dolcan Ząbki | 0 : 0 | Wisła Płock | |
60 | Sandecja Nowy Sącz | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | |
61 | GKS Tychy | 1 : 1 | Flota Świnoujście | |
62 | Arka Gdynia | 2 : 4 | Termalica Nieciecza | |
63 | Widzew Łódź | 0 : 0 | Miedź Legnica | |
Kolejka 8 (2014-09-13 - 2014-09-14) | ||||
64 | Stomil Olsztyn | 1 : 2 | Miedź Legnica | |
65 | Termalica Nieciecza | 2 : 1 | Widzew Łódź | |
66 | Flota Świnoujście | 2 : 0 | Arka Gdynia | |
67 | Chojniczanka Chojnice | 3 : 0 | GKS Tychy | |
68 | Wisła Płock | 2 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
69 | Wigry Suwałki | 0 : 1 | Dolcan Ząbki | |
70 | Bytovia Bytów | 1 : 4 | GKS Katowice | |
71 | Pogoń Siedlce | 1 : 1 | Olimpia Grudziądz | |
72 | Zagłębie Lubin | 1 : 0 | Chrobry Głogów | |
Kolejka 9 (2014-09-20 - 2014-09-21) | ||||
73 | Chrobry Głogów | 0 : 3 | Stomil Olsztyn | |
74 | Olimpia Grudziądz | 2 : 2 | Zagłębie Lubin | |
75 | GKS Katowice | 3 : 2 | Pogoń Siedlce | |
76 | Dolcan Ząbki | 0 : 0 | Bytovia Bytów | |
77 | Sandecja Nowy Sącz | 2 : 0 | Wigry Suwałki | |
78 | GKS Tychy | 0 : 1 | Wisła Płock | |
79 | Arka Gdynia | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | |
80 | Widzew Łódź | 1 : 1 | Flota Świnoujście | |
81 | Miedź Legnica | 0 : 1 | Termalica Nieciecza | |
Kolejka 10 (2014-09-27 - 2014-09-28) | ||||
82 | Stomil Olsztyn | 0 : 0 | Termalica Nieciecza | |
83 | Flota Świnoujście | 3 : 0 | Miedź Legnica | |
84 | Chojniczanka Chojnice | 2 : 0 | Widzew Łódź | |
85 | Wisła Płock | 0 : 1 | Arka Gdynia | |
86 | Wigry Suwałki | 0 : 0 | GKS Tychy | |
87 | Bytovia Bytów | 6 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
88 | Pogoń Siedlce | 0 : 1 | Dolcan Ząbki | |
89 | Zagłębie Lubin | 1 : 0 | GKS Katowice | |
90 | Chrobry Głogów | 1 : 2 | Olimpia Grudziądz | |
Kolejka 11 (2014-10-04 - 2014-10-05) | ||||
91 | Olimpia Grudziądz | 0 : 0 | Stomil Olsztyn | |
92 | GKS Katowice | 1 : 1 | Chrobry Głogów | |
93 | Dolcan Ząbki | 2 : 2 | Zagłębie Lubin | |
94 | Sandecja Nowy Sącz | 0 : 1 | Pogoń Siedlce | |
95 | GKS Tychy | 3 : 2 | Bytovia Bytów | |
96 | Arka Gdynia | 0 : 1 | Wigry Suwałki | |
97 | Widzew Łódź | 0 : 1 | Wisła Płock | |
98 | Miedź Legnica | 0 : 1 | Chojniczanka Chojnice | |
99 | Termalica Nieciecza | 1 : 1 | Flota Świnoujście | |
Kolejka 12 (2014-10-11 - 2014-10-12) | ||||
100 | Stomil Olsztyn | 0 : 0 | Flota Świnoujście | |
101 | Chojniczanka Chojnice | 1 : 0 | Termalica Nieciecza | |
102 | Wisła Płock | 2 : 0 | Miedź Legnica | |
103 | Wigry Suwałki | 2 : 1 | Widzew Łódź | |
104 | Bytovia Bytów | 1 : 1 | Arka Gdynia | |
105 | Pogoń Siedlce | 1 : 1 | GKS Tychy | |
106 | Zagłębie Lubin | 1 : 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
107 | Chrobry Głogów | 3 : 0 | Dolcan Ząbki | |
108 | Olimpia Grudziądz | 2 : 1 | GKS Katowice | |
Kolejka 13 (2014-10-18 - 2014-10-19) | ||||
109 | GKS Katowice | 2 : 1 | Stomil Olsztyn | |
110 | Dolcan Ząbki | 2 : 2 | Olimpia Grudziądz | |
111 | Sandecja Nowy Sącz | 2 : 1 | Chrobry Głogów | |
112 | GKS Tychy | 0 : 1 | Zagłębie Lubin | |
113 | Arka Gdynia | 1 : 0 | Pogoń Siedlce | |
114 | Widzew Łódź | 0 : 1 | Bytovia Bytów | |
115 | Miedź Legnica | 2 : 1 | Wigry Suwałki | |
116 | Termalica Nieciecza | 0 : 2 | Wisła Płock | |
117 | Flota Świnoujście | 2 : 1 | Chojniczanka Chojnice | |
Kolejka 14 (2014-10-25 - 2014-10-26) | ||||
118 | Stomil Olsztyn | 3 : 0 | Chojniczanka Chojnice | |
119 | Wisła Płock | 2 : 0 | Flota Świnoujście | |
120 | Wigry Suwałki | 1 : 1 | Termalica Nieciecza | |
121 | Bytovia Bytów | 2 : 1 | Miedź Legnica | |
122 | Pogoń Siedlce | 3 : 1 | Widzew Łódź | |
123 | Zagłębie Lubin | 4 : 0 | Arka Gdynia | |
124 | Chrobry Głogów | 2 : 1 | GKS Tychy | |
125 | Olimpia Grudziądz | 4 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
126 | GKS Katowice | 2 : 3 | Dolcan Ząbki | |
Kolejka 15 (2014-11-01 - 2014-11-02) | ||||
127 | Dolcan Ząbki | 2 : 2 | Stomil Olsztyn | |
128 | Sandecja Nowy Sącz | 1 : 0 | GKS Katowice | |
129 | GKS Tychy | 0 : 1 | Olimpia Grudziądz | |
130 | Arka Gdynia | 1 : 0 | Chrobry Głogów | |
131 | Widzew Łódź | 0 : 3 | Zagłębie Lubin | |
132 | Miedź Legnica | 1 : 0 | Pogoń Siedlce | |
133 | Termalica Nieciecza | 1 : 0 | Bytovia Bytów | |
134 | Flota Świnoujście | 1 : 0 | Wigry Suwałki | |
135 | Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Wisła Płock | |
Kolejka 16 (2014-11-08 - 2014-11-09) | ||||
136 | Stomil Olsztyn | 0 : 3 | Wisła Płock | |
137 | Wigry Suwałki | 2 : 1 | Chojniczanka Chojnice | |
138 | Bytovia Bytów | 1 : 1 | Flota Świnoujście | |
139 | Pogoń Siedlce | 1 : 4 | Termalica Nieciecza | |
140 | Zagłębie Lubin | 0 : 2 | Miedź Legnica | |
141 | Chrobry Głogów | 3 : 2 | Widzew Łódź | |
142 | Olimpia Grudziądz | 0 : 3 | Arka Gdynia | |
143 | GKS Katowice | 2 : 0 | GKS Tychy | |
144 | Dolcan Ząbki | 2 : 2 | Sandecja Nowy Sącz | |
Kolejka 17 (2014-11-15 - 2014-11-16) | ||||
145 | Sandecja Nowy Sącz | 1 : 2 | Stomil Olsztyn | |
146 | GKS Tychy | 1 : 0 | Dolcan Ząbki | |
147 | Arka Gdynia | 2 : 1 | GKS Katowice | |
148 | Widzew Łódź | 0 : 3 | Olimpia Grudziądz | |
149 | Miedź Legnica | 1 : 1 | Chrobry Głogów | |
150 | Termalica Nieciecza | 1 : 1 | Zagłębie Lubin | |
151 | Flota Świnoujście | 1 : 1 | Pogoń Siedlce | |
152 | Chojniczanka Chojnice | 2 : 0 | Bytovia Bytów | |
153 | Wisła Płock | 1 : 1 | Wigry Suwałki | |
Kolejka 18 (2014-11-22 - 2014-11-23) | ||||
154 | Stomil Olsztyn | 2 : 2 | Wigry Suwałki | |
155 | Wisła Płock | 2 : 1 | Bytovia Bytów | |
156 | Chojniczanka Chojnice | 5 : 0 | Pogoń Siedlce | |
157 | Flota Świnoujście | 1 : 2 | Zagłębie Lubin | |
158 | Termalica Nieciecza | 3 : 0 | Chrobry Głogów | |
159 | Miedź Legnica | 2 : 0 | Olimpia Grudziądz | |
160 | Widzew Łódź | 1 : 1 | GKS Katowice | |
161 | Arka Gdynia | 2 : 1 | Dolcan Ząbki | |
162 | GKS Tychy | 2 : 7 | Sandecja Nowy Sącz | |
Kolejka 19 (2014-11-29 - 2014-11-29) | ||||
163 | GKS Tychy | 0 : 1 | Stomil Olsztyn | |
164 | Sandecja Nowy Sącz | 3 : 1 | Arka Gdynia | |
165 | Dolcan Ząbki | 2 : 1 | Widzew Łódź | |
166 | GKS Katowice | 1 : 0 | Miedź Legnica | |
167 | Olimpia Grudziądz | 0 : 2 | Termalica Nieciecza | |
168 | Chrobry Głogów | 0 : 0 | Flota Świnoujście | |
169 | Zagłębie Lubin | 2 : 1 | Chojniczanka Chojnice | |
170 | Pogoń Siedlce | 0 : 2 | Wisła Płock | |
171 | Bytovia Bytów | 2 : 1 | Wigry Suwałki | |
Kolejka 20 (2015-03-07 - 2015-03-08) | ||||
172 | Stomil Olsztyn | 2 : 0 | Bytovia Bytów | |
173 | Wigry Suwałki | 2 : 0 | Pogoń Siedlce | |
174 | Wisła Płock | 0 : 1 | Zagłębie Lubin | |
175 | Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Chrobry Głogów | |
176 | Flota Świnoujście | 1 : 0 | Olimpia Grudziądz | |
177 | Termalica Nieciecza | 1 : 0 | GKS Katowice | |
178 | Miedź Legnica | 0 : 3 | Dolcan Ząbki | |
179 | Widzew Łódź | 0 : 3 | Sandecja Nowy Sącz | |
180 | Arka Gdynia | 4 : 0 | GKS Tychy | |
Kolejka 21 (2015-03-14 - 2015-03-15) | ||||
181 | Arka Gdynia | 4 : 1 | Stomil Olsztyn | |
182 | GKS Tychy | 1 : 0 | Widzew Łódź | |
183 | Sandecja Nowy Sącz | 0 : 4 | Miedź Legnica | |
184 | Dolcan Ząbki | 3 : 1 | Termalica Nieciecza | |
185 | GKS Katowice | 2 : 1 | Flota Świnoujście | |
186 | Olimpia Grudziądz | 0 : 0 | Chojniczanka Chojnice | |
187 | Chrobry Głogów | 2 : 3 | Wisła Płock | |
188 | Zagłębie Lubin | 3 : 0 | Wigry Suwałki | |
189 | Pogoń Siedlce | 0 : 0 | Bytovia Bytów | |
Kolejka 22 (2015-03-21 - 2015-03-22) | ||||
190 | Stomil Olsztyn | 3 : 2 | Pogoń Siedlce | |
191 | Bytovia Bytów | 0 : 2 | Zagłębie Lubin | |
192 | Wigry Suwałki | 1 : 0 | Chrobry Głogów | |
193 | Wisła Płock | 1 : 0 | Olimpia Grudziądz | |
194 | Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | GKS Katowice | |
195 | Flota Świnoujście | 0 : 1 | Dolcan Ząbki | |
196 | Termalica Nieciecza | 3 : 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
197 | Miedź Legnica | 2 : 0 | GKS Tychy | |
198 | Widzew Łódź | 0 : 0 | Arka Gdynia | |
Kolejka 23 (2015-03-28 - 2015-03-29) | ||||
199 | Stomil Olsztyn | 1 : 3 | Widzew Łódź | |
200 | Arka Gdynia | 0 : 0 | Miedź Legnica | |
201 | GKS Tychy | 1 : 0 | Termalica Nieciecza | |
202 | Sandecja Nowy Sącz | 1 : 0 | Flota Świnoujście | |
203 | Dolcan Ząbki | 0 : 3 | Chojniczanka Chojnice | |
204 | GKS Katowice | 0 : 1 | Wisła Płock | |
205 | Olimpia Grudziądz | 3 : 1 | Wigry Suwałki | |
206 | Chrobry Głogów | 0 : 0 | Bytovia Bytów | |
207 | Zagłębie Lubin | 0 : 0 | Pogoń Siedlce | |
Kolejka 24 (2015-04-04 - 2015-04-04) | ||||
208 | Stomil Olsztyn | 1 : 4 | Zagłębie Lubin | |
209 | Pogoń Siedlce | 0 : 2 | Chrobry Głogów | |
210 | Bytovia Bytów | 0 : 3 | Olimpia Grudziądz | |
211 | Wigry Suwałki | 2 : 0 | GKS Katowice | |
212 | Wisła Płock | 1 : 1 | Dolcan Ząbki | |
213 | Chojniczanka Chojnice | 2 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
214 | Flota Świnoujście | 1 : 0 | GKS Tychy | |
215 | Termalica Nieciecza | 1 : 1 | Arka Gdynia | |
216 | Miedź Legnica | 6 : 1 | Widzew Łódź | |
Kolejka 25 (2015-04-11 - 2015-04-12) | ||||
217 | Miedź Legnica | 1 : 1 | Stomil Olsztyn | |
218 | Widzew Łódź | 2 : 1 | Termalica Nieciecza | |
219 | Arka Gdynia | 1 : 0 | Flota Świnoujście | |
220 | GKS Tychy | 3 : 3 | Chojniczanka Chojnice | |
221 | Sandecja Nowy Sącz | 0 : 1 | Wisła Płock | |
222 | Dolcan Ząbki | 0 : 0 | Wigry Suwałki | |
223 | GKS Katowice | 0 : 0 | Bytovia Bytów | |
224 | Olimpia Grudziądz | 0 : 1 | Pogoń Siedlce | |
225 | Chrobry Głogów | 0 : 0 | Zagłębie Lubin | |
Kolejka 26 (2015-04-18 - 2015-04-19) | ||||
226 | Stomil Olsztyn | 1 : 1 | Chrobry Głogów | |
227 | Zagłębie Lubin | 1 : 0 | Olimpia Grudziądz | |
228 | Pogoń Siedlce | 1 : 3 | GKS Katowice | |
229 | Bytovia Bytów | 3 : 2 | Dolcan Ząbki | |
230 | Wigry Suwałki | 2 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
231 | Wisła Płock | 1 : 0 | GKS Tychy | |
232 | Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Arka Gdynia | |
233 | Flota Świnoujście | 2 : 0 | Widzew Łódź | |
234 | Termalica Nieciecza | 2 : 1 | Miedź Legnica | |
Kolejka 27 (2015-04-25 - 2015-04-26) | ||||
235 | Termalica Nieciecza | 3 : 0 | Stomil Olsztyn | |
236 | Miedź Legnica | 5 : 0 | Flota Świnoujście | |
237 | Widzew Łódź | 1 : 0 | Chojniczanka Chojnice | |
238 | Arka Gdynia | 0 : 0 | Wisła Płock | |
239 | GKS Tychy | 1 : 1 | Wigry Suwałki | |
240 | Sandecja Nowy Sącz | 0 : 1 | Bytovia Bytów | |
241 | Dolcan Ząbki | 3 : 1 | Pogoń Siedlce | |
242 | GKS Katowice | 0 : 5 | Zagłębie Lubin | |
243 | Olimpia Grudziądz | 2 : 1 | Chrobry Głogów | |
Kolejka 28 (2015-05-02 - 2015-05-03) | ||||
244 | Stomil Olsztyn | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | |
245 | Chrobry Głogów | 1 : 2 | GKS Katowice | |
246 | Zagłębie Lubin | 2 : 0 | Dolcan Ząbki | |
247 | Pogoń Siedlce | 1 : 2 | Sandecja Nowy Sącz | |
248 | Bytovia Bytów | 1 : 1 | GKS Tychy | |
249 | Wigry Suwałki | 1 : 0 | Arka Gdynia | |
250 | Wisła Płock | 2 : 1 | Widzew Łódź | |
251 | Chojniczanka Chojnice | 3 : 0 | Miedź Legnica | |
252 | Flota Świnoujście | 0 : 2 | Termalica Nieciecza | |
Kolejka 29 (2015-05-09 - 2015-05-10) | ||||
253 | Flota Świnoujście | 0 : 3 | Stomil Olsztyn | |
254 | Termalica Nieciecza | 1 : 0 | Chojniczanka Chojnice | |
255 | Miedź Legnica | 0 : 2 | Wisła Płock | |
256 | Widzew Łódź | 2 : 2 | Wigry Suwałki | |
257 | Arka Gdynia | 0 : 1 | Bytovia Bytów | |
258 | GKS Tychy | 4 : 1 | Pogoń Siedlce | |
259 | Sandecja Nowy Sącz | 0 : 1 | Zagłębie Lubin | |
260 | Dolcan Ząbki | 0 : 2 | Chrobry Głogów | |
261 | GKS Katowice | 3 : 1 | Olimpia Grudziądz | |
Kolejka 30 (2015-05-16 - 2015-05-17) | ||||
262 | Stomil Olsztyn | 1 : 0 | GKS Katowice | |
263 | Olimpia Grudziądz | 2 : 0 | Dolcan Ząbki | |
264 | Chrobry Głogów | 2 : 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
265 | Zagłębie Lubin | 2 : 0 | GKS Tychy | |
266 | Pogoń Siedlce | 4 : 4 | Arka Gdynia | |
267 | Bytovia Bytów | 2 : 0 | Widzew Łódź | |
268 | Wigry Suwałki | 0 : 0 | Miedź Legnica | |
269 | Wisła Płock | 1 : 2 | Termalica Nieciecza | |
270 | Chojniczanka Chojnice | 3 : 0 | Flota Świnoujście | |
Kolejka 31 (2015-05-20 - 2015-05-20) | ||||
271 | Chojniczanka Chojnice | 4 : 3 | Stomil Olsztyn | |
272 | Flota Świnoujście | 0 : 3 | Wisła Płock | |
273 | Termalica Nieciecza | 2 : 0 | Wigry Suwałki | |
274 | Miedź Legnica | 1 : 0 | Bytovia Bytów | |
275 | Widzew Łódź | 0 : 2 | Pogoń Siedlce | |
276 | Arka Gdynia | 0 : 1 | Zagłębie Lubin | |
277 | GKS Tychy | 1 : 1 | Chrobry Głogów | |
278 | Sandecja Nowy Sącz | 1 : 1 | Olimpia Grudziądz | |
279 | Dolcan Ząbki | 2 : 0 | GKS Katowice | |
Kolejka 32 (2015-05-23 - 2015-05-24) | ||||
280 | Stomil Olsztyn | 1 : 3 | Dolcan Ząbki | |
281 | GKS Katowice | 3 : 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
282 | Olimpia Grudziądz | 3 : 1 | GKS Tychy | |
283 | Chrobry Głogów | 0 : 0 | Arka Gdynia | |
284 | Zagłębie Lubin | 3 : 0 | Widzew Łódź | |
285 | Pogoń Siedlce | 1 : 0 | Miedź Legnica | |
286 | Bytovia Bytów | 2 : 3 | Termalica Nieciecza | |
287 | Wigry Suwałki | 3 : 0 | Flota Świnoujście | |
288 | Wisła Płock | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | |
Kolejka 33 (2015-05-30 - 2015-05-30) | ||||
289 | Wisła Płock | 2 : 2 | Stomil Olsztyn | |
290 | Chojniczanka Chojnice | 2 : 3 | Wigry Suwałki | |
291 | Flota Świnoujście | 0 : 3 | Bytovia Bytów | |
292 | Termalica Nieciecza | 2 : 0 | Pogoń Siedlce | |
293 | Miedź Legnica | 0 : 1 | Zagłębie Lubin | |
294 | Widzew Łódź | 1 : 1 | Chrobry Głogów | |
295 | Arka Gdynia | 0 : 2 | Olimpia Grudziądz | |
296 | GKS Tychy | 0 : 3 | GKS Katowice | |
297 | Sandecja Nowy Sącz | 1 : 1 | Dolcan Ząbki | |
Kolejka 34 (2015-06-06 - 2015-06-06) | ||||
298 | Stomil Olsztyn | 2 : 2 | Sandecja Nowy Sącz | |
299 | Dolcan Ząbki | 2 : 1 | GKS Tychy | |
300 | GKS Katowice | 0 : 0 | Arka Gdynia | |
301 | Olimpia Grudziądz | 1 : 1 | Widzew Łódź | |
302 | Chrobry Głogów | 3 : 1 | Miedź Legnica | |
303 | Zagłębie Lubin | 1 : 1 | Termalica Nieciecza | |
304 | Pogoń Siedlce | 3 : 0 | Flota Świnoujście | |
305 | Bytovia Bytów | 0 : 1 | Chojniczanka Chojnice | |
306 | Wigry Suwałki | 1 : 2 | Wisła Płock |
Najnowszy numer 5/2023 w sprzedaży od 2023-02-01.